Аварийно-диспетчерская служба - 8-(34397)-36673
Перечень коммунальных ресурсов, закупаемых ООО "Антек" у ресурсоснабжающих организаций в 2012 году.
| ООО "Теплоснабжающая компания" | УМП "Водоканал" | |||||
| тепловая энергия на отопление, Гкал | тепловая энергия на ГВС, Гкал | теплоноситель, м3 | горячая вода, м3 | холодная вода, м3 | водоотведение, м3 | |
| I квартал: | 19383,158 | 3671,842 | 60358,618 | 0 | 109746,84 | 169446,76 |
| II квартал: | 4148,358 | 2607,625 | 43823,182 | 0 | 109281,21 | 154028,67 |
| III квартал: | 928,303 | 1266,952 | 30791,739 | 18783,982 | 115960,78 | 161836,12 |
| IV квартал: | 15029,154 | 0 | 0 | 54879,301 | 102305,23 | 160835,6 |



