Аварийно-диспетчерская служба - 8-(34397)-36673
Перечень коммунальных ресурсов, закупаемых ООО "Антек" у ресурсоснабжающих организаций в 2011 г.
| коммунальный ресурс (комунальная услуга), ед.изм. | поставщик (ресурсоснабжающая компания) | объем закупаемых ресурсов у поставщиков | |||
| за I квартал 2011 года | за II квартал 2011 года | за III квартал 2011 года | за IV квартал 2011 года | ||
| холодная вода (м3) | УМП "Водоканал" | 102 684 | 112 108 | 110 883 | 104 123 |
| водоотведение (м3) | УМП "Водоканал" | 163 702 | 159 185 | 159 613 | 161 786 |
| горячая вода (м3) | ООО "Теплоснабжающая компания" | 59 311 | 45 026 | 46 365 | 55 614 |
| тепловая энергия (Гкал) | ООО "Теплоснабжающая компания" | 19 627 | 4 779 | 1 089 | 14 413 |



