Аварийно-диспетчерская служба - 8-(34397)-36673
Перечень коммунальных ресурсов, закупаемых ООО "Антек" у ресурсоснабжающих организаций в 2014 году.
| ООО "Теплоснабжающая компания" | УМП "Водоканал" | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | ||||
| тепловая энергия, Гкал | теплоноситель, м3 | холодная вода, м3 | водоотведение, м3 | электроэнергия, кВт-ч | ||
| I квартал | 22350.06 | 55024.85 | 91948.87 | 126226.16 | 2285281.00 | |
| II квартал | 7839.88 | 37076.76 | 95028.68 | 124020.49 | 2040200.00 | |
| III квартал | 3408.09 | 39978.81 | 98455.50 | 117109.88 | 2042558.00 | |
| IV квартал | 17486.30 | 51820.09 | 92281.39 | 122899.02 | 2208610.00 | |



